Disponibilité
| Marque | modèle | prix | arrivage | offre leasing | 
|---|---|---|---|---|
| Alpha romeo | giulia | 198000 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| Alpha romeo | STELVIO | 265000 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | A3 berline 35 TFSI ICONIC LINE TECH LINE TFSI LINE | 149900 169000 189000 | disponible en noir et blanc | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | A3 Berline 35 TFSI Dynamic Edition: | 175000 | disponible en noir et blanc | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | A6 TFSI S-Line | 299000 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q3 Sportback | 235000 | NON disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q7 BVA | 449000 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q8 E-tron | 299000 | NON Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q8 Sportback e-tron | 349000 | NON Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q2 35 TFSI Urban Line | 159000 | 45 jours | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q3 35 TFSI TECH ADVANCED S-TRONIC Q3 Sportback 35 TFSI Business Limited Plus | 212000 PROMO 207000 239000 PROMO 229000 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | E-tron GT | 360000 | sur arrivage | Offre Leasing Personnalisée | 
| AUDI | Q8 55 TFSI Quattro | 499000 | sur Commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| AVANTIER MOTORS | Avantier Commuter 31 KWH | 45000 | Décembre 2025 - en pré commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| BAKO | start wave horizons | 16210 16264 21508 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BAKO | B VAN start wave horizons | 22 586 27 990 32 313 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BESTUNE T77 PRO | BESTUNE LUXURY BVA BESTUNE PREMIUM BVA | 113777 118777 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMW SRIE1 | 150900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | SERIE2 grand coupé | 169900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | SERIE3 | 207900 | sur arrivage | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | SERIE4 grand coupé | 281500 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | SERIE5 | 320900 | sur arrivage | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMW X1 sdrive louange BMW X1 s drive x line BMW X1 s drive pack sport M X1 HYBRIDE | 188900 213900 218900 217900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMW X2 | 199900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | MBW X3 hybride | à PARTIR DE 355000 | indisponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMX X5 hybride | 581900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMW X4 | 434900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BMW | BMW IX1 IX2 IX3 IX4 | 216900 241900 284900 236900 | disponible disponible disponible disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| BYD | TANG EV 4*4 electrique BYD DOLPHIN electrique BYD KING hybride BYD ATTO3 electrique BYD SONG PLUS hybride | 229990 94990 105990 123990 156990 | disponible disponible disponible disponible disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHANGAN | Pick up 4p Star truck | 49900DT | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHANGAN | NEW star van essence | 39900DT | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHANGAN | PICK UP HUNTER 4P | 123046 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | TIGGO3X boite auto TIGGO3X boite manuelle | 66990 57900 | Disponible début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | TIGGO 7 PRO | 105900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | TIGGO 4 PRO | 88490 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | TIGGO 8 | 109980 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 129590 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | ARRIZO 5 | 63490 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHERY | ARRIZO LUXURY BVA | 73490 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHEVROLET | EQUINOX AWD 4X4 | 148 883 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHEVROLET | GROOVE PREMIER BVA | 85825 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHEVROLET | CAPTIVIA 5 places BVA | 105913 en promo 98913dt | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CHEVROLET | CAPTIVIA 7 places BVA | 109913 en promo 100913 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | BERLINGO 1000KG 2P BERLINGO 1000 KG XL 630KG EDITION PRO BERLINGO 650KG 3 places K9 | 69490 68990 66990 EN BLANC 67990 EN GRIS | NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE NON DISPO DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | C4 X + | PRIX INITIAL 89900 PRIX EN PROMO 84900 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | C4 X MAX | 94900 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | Jumpy Fourgon 2.0 L HDI | 84 900 | disponible | |
| CITROEN | JUMPER L1H1 | 89900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | JUMPER L2H2 | 91900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | JUMPER L3H3 | 93900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CITROEN | JUMPER PLATEAU | 109900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| CUPRA | CUPRA FORMENTOR | 167980 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| CUPRA | CUPRA LEON TSI | 149980 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| CUPRA | CUPRA LEON TSI SPORT | 158980 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | SANDERO | 57450 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | SANDERO LOGAN | 62500 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | SANDERO STEPWAY BVM | 62990 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | SANDERO STEPWAY BVA | 72990 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | DUSTER 4X2 boite manuelle | 88700 | fin novembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| DACIA | DUSTER 4X2 boite manuelle | 101350 | Fin décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | GLORY 500  5 PLACES BVM BVA | 69900 79900 | disponible arrivage décembre | n | 
| DFSK | GLORY IX 5 7 Places | 109900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | GLORY 5-80 7 places | 99900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | K01S standard | 29900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | KO2S standard | 39900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | K01H climatisée | 39900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | K02S 4 portes climatisee | 41900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | C 31 | 44900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| DFSK | C 32 | 52900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | DONGFENG BOX électrique 31.4 KWH 42.3 KWH Style+ | 49990 DT 56990 DT | Arrivage décembre : en pré commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | FORTHING T 5 EVO boite auto | 122700 | DISPO en gris silver bleu noir blanc rouge | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | RICH 6 4x4 pick up | 112900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | RICH 6 4 x2 pick up | 98900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | SHINE 1.5 Mach Power BVM 1.5 Mach Power BVA | 64990 non encore fixé (augmentation de prix de lancement ) | disponible en noir et blanc Mars 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| Dongfeng | SHINE MAX HYBRID BVA | 90990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FAW | FAW BESTURN X40 | 84900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FODAY | FODAY F22 MAX | 116800 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | 500 BVA | 68500 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | 500 BVM | NON CONNU | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | Fiorino COMBI 4 PLACES | 81000 | dispo en gris clair et rouge bordeaux | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | SCUDO 9 PLACES | 152900 | Fin novembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | tipo 5 portes | 73500 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | tipo berline | 81500 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | doblo combi 5 places | 107900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | doblo combi Diesel TAXI | 65900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | doblo 3 places | 66990 blanc 67490 gris | disponible arrivage fin octobre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | doblo 3 places MAXI business | 68990 | Fin novembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | Ducato 8mcube | 84000 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FIAT | Ducato 11mcube | 86000 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FODAY | F22D | 138800 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FODAY | F22 MAX | 124800 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | Ecosport boite auto | 92000 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | Ecosport trend BVM | 81900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | Ecosport titanium | 92000 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | FOCUS sedan BVA | 95000 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | KUGA | 117990 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | EVEREST XLT BVA 7 PLACES | 257000 | décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | EVEREST BVA 7 PLACES | 285000 | décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | RANGER RAPTOR BVA DOUBLE CABINE | 325000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | RANGER WILDTRAK | 230000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | RANGER XLT | 165000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| FORD | FORD TRANSIT VAN | 91500 en promo 90000DT(10jours) | Sur commande | |
| GAC | GAC GA4 Berline EMZOOM BVA EMZOOM GL BVA EMZOOM BVA STYLE EMKOO BVA | 69900 95900 105900 108900 118900 | disponible mi-novembre disponible disponible disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| GREAT WALL | Wingle W5 2portes 4*4 4portes 4*2 | 80900 87500 | disponible disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| GREAT WALL | 4portes POER 4*4 boite manuelle 4portes POER 4*4 boite automatique | 112900 141900 | non disponible non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| GEELY | GEELY GX 3 PRO boite manuelle GEELY GX 3 PRO Boite auto | 62300 68800 | Arrivage janvier 2026 Arrivage janvier 2026 | |
| GEELY | GEELY EM GRAND Manuelle Auto | 67800 74800 | dispo Arrivage janvier 2026 | |
| GEELY | GEELY COOLRAY standard boite auto GEELY COOLRAY sport boite auto | 86800 98800 | disponible en bleu rouge et blanc | |
| GEELY | GEELY COOLRAY standard boite manuelle | 72800 | disponible en bleu , gold , blanc | |
| GEELY | GEELY AZKARRA boite auto | PRIX INITIAL 122900 DT | disponible en 5 couleurs : noir blanc gris claire et foncé , rouge | |
| GEELY | MANJARO boite auto | PRIX INITIAL 235000DT | disponible | |
| GEELY | GEOMETRY C boite auto | PRIX INITIAL 111900 DT | disponible en blanc noir bleu et gris silver | |
| GEELY | STARRAY BVA | 129800DT | DISPO noir blanc gris claire et foncé , rouge et vert | |
| HAVAL | JOLION nouveau H6 HYBRIDE | 102900 pas encore fixé | disponible pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CITY LX 6CV | 78990 | Janvier 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CITY LX 6CV SPORT | 82490 | Janvier 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | JAZZ E-HEV 5CV | 85990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CIVIC ESSENCE 10CV | 145990 EN PROMO | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CIVIC E-HEV HYBIDE 7CV | 171990 EN PROMO | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | ACCORD 10CV | 189990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | HR-V 7CV | 11900 EN PROMO | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CR-V 4*4 11CV | 190990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | CR-V E-HEV HYBRIDE 8CV | 204990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HONDA | ZR-V | 149990 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | i10 GLS | 51950 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | i10 HG | 56950 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I10 HG BVA | 60950 | Pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I10 SEDAN | 56950 | Pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | i20 GLS plus Manuelle | 66950 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I20HG manuelle | 72950 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I20 ESSENCE BVA | 83950 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I20 HYBRIDE BVA | 85950 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | VENUE | 90000 promo 1000DT | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I30 FASTBACK | 104950 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | I30 FASTBACK | 100000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | BAYON Boite manuelle BAYON boite auto | 84950 95950 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | CRETA | 118950 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | KONA KONA Hybride | 137000 150000 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | KONA Electric BVA ESSENCE N LINE BVA ESSENCE | 123900 137000 150000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | KONA Hybrie | 130000 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | SANTA 11 PLACES 9 PLACES BVM BVA LUXE BVA | 159600 199950 210100 280000 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | TUCSON Grade BVA essence Grade BVA hybrid | 180000 185000 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 168950 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| JAC | T8 PRO DOUBLE CABINE | 105000 | fin novembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| JAGUAR | E-PACE | 350000 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| JAGUAR | F-PACE | 399000 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| JETOUR | JETOUR DASHING Boite auto | 108600 | décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| JETOUR | JETOUR X70 + Boite auto | 118500 | Décembre 2025 : couleur NOIR intérieur Rouge bordeaux | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU 2P 4X2 | 82530 en promo 78530 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU 4P 4X2 | 99313 en promo 95313 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU 4P 4X4 | 120738 en promo 115738 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU NKR BB 66E avec plateau simple | 120008.5 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU NKR 66L avec PLATEAU double ridel en bois | 125008.500 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU NKR 66L Plateau metallique | 123006.5 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| ISUZU | ISUZU NKR 66L BENNE basculante | 130000DT | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| JEEP | RENEGADE | 126500 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| JEEP | WRANGLER | 327000 | SUR COMMANDE | Offre Leasing Personnalisée | 
| JEEP | Wrangler unlimited | 375000 | SUR COMMANDE | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Picanto smart boite manelle | 53480 | Disponible : livraison début décembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Picanto smart boite auto | 56980 | Disponible : livraison début décembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Picanto Gt line Picanto Gt line + | 63480 66480 | Disponible : livraison début décembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | STONIC EX BVM | 74480 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | STONIC SX BVM | 79480 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | SONET BVM SONET BVA EX SONET BVA SX | 89480 95480 101480 | Disponible : livraison début décembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Sportage essence boite auto 4*2 Sportage hybride 4x2 BVA Sportage hybride 4x4 BVA | 152980 174980 189980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | seltos BVA | 120980 | Disponible : livraison début décembre | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | EV6 Standard Range GT-Line Long Range GT-Line Dual Power 4WD GT-Line | 199980 219980 239980 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | EV6 GT | 262980 | SUR COMMANDE | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Niro hybrid EX | 139980 | décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | Niro hybrid SX | 149980 | décembre 2025 | Offre Leasing Personnalisée | 
| KIA | EV9 | 299980 | SUR COMMANDE | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | Range rover evoque | 340000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | Land rover DEFENDER 90 | 398000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | Land rover DEFENDER 110 | 364200 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 396500 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 607200 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| LAND ROVER | Land rover range rover | 702500 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | KUV kuv 100 (k8) | PRIX INITIAL 43900DT | disponible en : noir blanc gris rouge | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | XUV 300 w6 | PRIX INITIAL 58000DT | disponible en : noir blanc gris rouge | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | XUV 300 w8 | PRIX INITIAL 63000 DT | disponible en : noir blanc gris rouge | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | XUV 300 w8.0 | PRIX INITIAL 69000DT | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | Pick up 2p | 63071 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| mahindra | Pick up 4p 4*2 4*4 | 69046 78046 | disponible disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | Classe A progressive | 159000 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | Classe A berline | 160000 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | CLA 200 progressive | 196900 | DISPONIBLE en blanc | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | GLA | 204900 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | Classe C | 223000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | GLB | 226900 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MERCEDESS | Classe E | 334900 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG3 1.5 L Standard MG3 1.5L C ONFORT MG3 LUVE BVA | 58950 64950 70950 | Fin de vie Fin janvier 2026 Fin janvier 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG3 HYBRIDE BVA | 77950 | Fin janvier 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG5 confort | 63950 | Fin JANVIER 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG5 confort + | 68950 | Fin JANVIER 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG5 BVA | 73950 | Fin JANVIER 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG4 électrique | 99950 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | ZS LUXURY BVM | 79950 | avril 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | ZS LUXURY BVA | 88950 | avril 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | ZS HYBRIDE BVA | 97950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG6 TROPHY | 106800 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG 7 1.5 L Turbo Luxury BVA | 109950 | Fin janvier 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG 7 2.0 L Turbo Trophy + BVA | 139950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG Marvel R 70 kWh Luxury+ | 149950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG GT BVM | 80950 | aucune visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG GT BVA | 86950 | aucune visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG GT SPORT BVA | 95450 | aucune visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG ONE | 104950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG RX5 BVA | 114950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG E-ZS électrique | 116950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG E-HS | 144950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG MARVEL R | 149950 | aucune visibilté | Offre Leasing Personnalisée | 
| MG | MG CYBERSTER | 179980 | SUR COMMANDE | Offre Leasing Personnalisée | 
| MINI | MINI COOPER ELECTRIC | 129900 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MINI | MINI COOPER ACEMAN | 139900 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MINI | MINI COOPER CARBIO | 164900 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MINI | MINI 3 PORTES | 198900 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| MINI | MINI 5 PORTES SUV COUNTRY MAN | 169900 | Sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| NISSAN | JUKE BVA | 99900DT | disponible : blue -, gris foné - rouge | Offre Leasing Personnalisée | 
| NISSAN | NAVARA AUTO | 179500DT | Dispo : noir , blanc , gris claire | Offre Leasing Personnalisée | 
| NISSAN | QASHQAI | 143500 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| NISSAN | QASHQAI E POWER | 155900 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| Omoda & Jaecoo | J7 BVA 1.5 TGDI SHS | 132900 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| Omoda & Jaecoo | J8 BVA 1.5 TGDI SHS 4WD | 176900 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| OPEL | CORSA BVM | 66900 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| OPEL | ASTRA 1.2 L GS | 104900 | Disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| OPEL | CROSS LAND 1.2 L 110 ch AT6 Edition 1.2 L 110 ch AT6 Elegance | 79900 89900 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| OPEL | MOKKA AT8 GS | 89900 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| OPEL | Combo Cargo XL 1000KG | BLANC 66490 GRIS ET NOIR 67490 | DISPONIBLE | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 208 pack ative manuelle | 68490 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 2008 active automatique | 97900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 2008 Allure automatique | 104900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 308 allure automatique | 105900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 408 ALLURE automatique | 149900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | 5008 BVA | à partir de 186900 | NON disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | RIFTER | 107990 | SUR ARRIVAGE | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | Partner 650 kg BLANC GRIS CHARBON | 67490 | DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | Partner 1000 kg BLANC GRIS CHARBON | 66990 | NON DISPO | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | EXPERT COMBI 9PLACES 2L | 151900 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | EXPERT TRAVELLER 9 PLACES | 171900 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | EXPERT 3 PLACES | 86900 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | BOXER L1H1 | 89900 | dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | BOXER L2H2 | 91900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | BOXER L3H3 | 93900 | non dispo | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | BOXER PLATEAU | 109900 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | landtrek 2 portes DIESEL 4*2 Tole pliée DIESEL 4*2 DIESEL 4*2 benne d'origine | 75490 79490 80490 | disponible disponible en blanc disponible en gris clair et foncé | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | Landtrek 4p 4x2 | 92990 en promo 89990 93990 | disponible en blanc disponible en gris et vert | Offre Leasing Personnalisée | 
| peugeot | LANDTREK 4P 4X4 BUSINESS PRO PRO + | 102990 106990 108990 | non disponible disponible en blanc disponible en blanc | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | MACAN | 424000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | 718 CAYENNE COUPE | 615500 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | 718 BOXTER | 454000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | CAYENNE | 600000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | PANAREMA | 720000 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | PORSHE 911 | 780600 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| PORSHE | TATCAN | 440500 | sur commande | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | KWID | 44900 | pas de visibilité | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | express | 59550 EN PROMO 59200 | disponible en noir , gris , blanc et bleu | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | clio 5 boite manuelle | 66950 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | Master | 84900 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | MEGAN BVM | 88700 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | Megane sedan bvm | 101650 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | Megane sedan boite auto | 109650 | non disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| RENAULT | AUSTRAL | 134900 | disponible | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | IBIZA FR Boite auto | 87980 | NON DISPO | |
| SEAT | IBIZA FR Black edition BVA | 90980 | disponible en noir | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | IBIZA TSI Reference BVA IBIZA TSI Style | 75980 75980 | DISPO début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | IBIZA xcellence boite auto | 84980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | ARONA Xperience | 97980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | ARONA Style | 90980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | ARONA FR | 99980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | Ateca TSI style BVA | 127980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | Ateca TSI FR | 142980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | Ateca TSI FR black edition BVA | 144980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | Tarraca fr | 166980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | LEON Dynamique | 121980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | leon FR black edition | 129980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | Leon style | 108980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SEAT | terraco style | 140980 | début 2026 | Offre Leasing Personnalisée | 
| SKODA | Fabia MPI Essence | 68980 | disponible aves 2000DT REMISE | Offre Leasing Personnalisée | 
| SKODA | Fabia MPI Selection | 74980 | disponible aves 2000DT REMISE | Offre Leasing Personnalisée | 
